Продолжение темы о родственниках в карте бацзы.
Стихия Огня
Мужчина - Дневная Доминанта , Небесный ствол дня рождения - огонь丙 ян
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Металл инь 辛 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Металл инь 辛 |
Дочь | Вода ян 壬 |
Сын | Вода инь 癸 |
Бабушка по маме | Вода ян 壬 |
Бабушка по папе | Земля ян 戊 |
Дедушка по маме | Земля ян 戊 |
Дедушка по папе | Дерево ян 甲 |
Женщина - Дневная Доминанта , Небесный ствол дня рождения - огонь丙 ян
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Вода инь 癸 |
Мама | Дерево инь 乙 |
Папа | Металл инь 辛 |
Дочь | Земля ян 戊 |
Сын | Земля инь 己 |
Бабушка по маме | Вода ян 壬 |
Бабушка по папе | Земля ян 戊 |
Дедушка по маме | |
Дедушка по папе | Дерево ян 甲 |
Мужчина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - огонь丁 инь
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Металл ян 庚 |
Мама | Дерево ян 甲 |
Папа | Металл ян 庚 |
Дочь | Вода ян 壬 |
Сын | Вода инь 癸 |
Бабушка по маме | Вода инь 癸 |
Бабушка по папе | Земля инь 己 |
Дедушка по маме | Земля инь 己 |
Дедушка по папе | Дерево инь 乙 |
Женщина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - огонь丁 инь
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Вода ян 壬 |
Мама | Дерево ян 甲 |
Папа | Металл ян 庚 |
Дочь | Земля инь 己 |
Сын | Земля ян 戊 |
Бабушка по маме | Вода инь 癸 |
Бабушка по папе | Земля инь 己 |
Дедушка по маме | Земля инь 己 |
Дедушка по папе | Дерево инь 乙 |
Стихия Земли
Мужчина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - земля 戊 ян
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Вода инь 癸 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Вода инь 癸 |
Дочь | Дерево инь 乙 |
Сын | Дерево ян 甲 |
Бабушка по маме | Дерево ян 甲 |
Бабушка по папе | Металл ян 庚 |
Дедушка по маме | Металл ян 庚 |
Дедушка по папе | Огонь ян 丙 |
Женщина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - земля 戊 ян
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Дерево инь 乙 |
Мама | Огонь инь 丁 |
Папа | Вода инь 癸 |
Дочь | Металл ян 庚 |
Сын | Металл инь 辛 |
Бабушка по маме | Дерево ян 甲 |
Бабушка по папе | Металл ян 庚 |
Дедушка по маме | Металл ян 庚 |
Дедушка по папе | Огонь ян 丙 |
Мужчина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - земля 己 инь
Родственник | Стихия элемента |
Жена | Вода ян 壬 |
Мама | Огонь ян 丙 |
Папа | Вода ян 壬 |
Дочь | Дерево ян 甲 |
Сын | Дерево инь 乙 |
Бабушка по маме | Дерево инь 乙 |
Бабушка по папе | Металл инь 辛 |
Дедушка по маме | Металл инь 辛 |
Дедушка по папе | Огонь инь 丁 |
Женщина - Дневная Доминанта, Небесный ствол дня рождения - земля己 инь
Родственник | Стихия элемента |
Муж | Дерево ян 甲 |
Мама | Огонь ян 丙 |
Папа | Вода ян 壬 |
Дочь | Металл инь 辛 |
Сын | Металл ян 庚 |
Бабушка по маме | Дерево инь 乙 |
Бабушка по папе | Металл инь 辛 |
Дедушка по маме | Металл инь 辛 |
Дедушка по папе | Огонь инь 丁 |